Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
Canadian CS6W-550MS 530-555 1500V Silver Frame T6


| Modulleistung | 550 W |
| Zelltyp | P-Typ |
| Farbrahmen | Silberner Rahmen |
| Modultyp | Monofazial |
Produktdetails
| Serienname | HiKu6 Mono PERC CS6W-530-555MS |
| Leistungsbereich der Serie (Wp) | 530-555 |
| Modellname | CS6W-550MS |
| Garantie Jahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei STC | 41.7 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei STC | 13.2 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.6 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14 |
| Panel-Effizienz (%) bei STC | 21.3 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Nennleistung der Seriensicherung (A) | 25 |
| Zellennummer | 144 |
| Glasart | gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Glasdicke (mm) | 3.2 |
| Anschlusskastendioden | 3 |
| Schutzklasse der Anschlussdose | IP68 |
| Steckertyp | T6 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 350(+)/250 mm (-) oder kundenspezifische Länge |
| Höhe (mm) – 2278 Breite (mm) 1134 Tiefe (mm) 30 Gewicht (kg) 27.6 |