Deye AE-FS2.0-2H2 (EU) Solarspeichersystem für Privathaushalte | Energielösung für den Balkon
- Leistungskapazität: 1000 W Ausgangsleistung und 2000 Wh Akku für zuverlässige Energieversorgung
- Hohe Effizienz: Dual MPPT unterstützt bis zu 1600 W Solareingangsleistung für optimierte Energieausbeute
- Benutzerfreundliche Verwaltung: Überwachung und Steuerung über die Deye Cloud für Echtzeit-Einblicke
- Witterungsbeständig: Die Schutzart IP65 gewährleistet Langlebigkeit unter verschiedenen Witterungsbedingungen.
- Langlebigkeit: Über 6000 Ladezyklen mit 70 % Kapazitätserhalt am Ende der Lebensdauer
- Praktische Anschlüsse: Mehrere USB-A- und USB-C-Anschlüsse zum einfachen Aufladen von Geräten.
- Garantie: 5 Jahre Garantie
Beschreibung
| Modell | AE – FS2.0 – 2N2/7 |
| AC-Spezifikationen | |
| Nenneingangs-/Ausgangsleistung/USV-Kapazität | 1000 / 1000W |
| Eingangs-/Ausgangs-Wechselstromfrequenz und -spannung | 50 Hz (45 Hz bis 55 Hz), 60 Hz (55 Hz bis 65 Hz), L/N (PE), 220/230 V Wechselstrom |
| Rastertyp | Eine Stufe |
| Nenneingangs-/Ausgangsstrom des Netzwerks | 4,6 A / 4,4 A |
| Maximaler Eingangs-/Ausgangsnetzwerkstrom | 5,0 A / 4,8 A |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 Sekunden |
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 vorn, 0,8 hinten |
| Maximale Belastung des Bypass-Netzes | 10A |
| Gleichstromeinspeisung | THD < 3 % (lineare Last ≤ 1,5 %) mA |
| DC-Spezifikationen | |
| Maximale Leistungsaufnahme der Photovoltaikmodule (W) | 2200 W |
| Maximale Eingangsleistung der PV-Module | 1600 W |
| Maximale Eingangsspannung des PV-Systems (V) | 60 V |
| Anlaufspannung (V) | 25 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 20 – 55 |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 30 – 55 |
| Nenneingangsspannung von Photovoltaikanlagen (V) | 42,5 V |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 27 + 27A |
| Maximaler Betriebsstrom der PV-Anlage (A) | 18 + 18A |
| Anzahl der MPP-Tracker / Anzahl der Zeilen pro MPP-Tracker | 2/1 |
| Batteriespezifikationen | |
| Chemische Batterie | LiFePO₄ |
| Nennspannung der Batterie | 51,2 V |
| Nennbatterieenergie | 2000 Wh |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 25A |
| Batteriebetriebsspannung | 44,8 V – 57,6 V |
| Akkulaufzeit | ≥ 6.000 (bei 25 °C ± 2 °C, 0,5 °C / 0,5 °C, 70 % EOL) |
| Parallele Fähigkeiten | Unterstützt bis zu 4 zusätzliche AE-F2.0 Smart-Batterien mit bis zu 10 kWh. |