SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter | 5-12 kW | 2 MPPT | LV-Batterie unterstützt
Fernabschaltfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der Deye-Vollserie im Falle eines Unfalls eine sofortige Fernabschaltung. Das Einstellen von Parametern und die Aktualisierung der Firmware per Fernzugriff erleichtern den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage.
- 100 % unsymmetrischer Ausgang
-
AC-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
-
Max. 10 Stück parallel für On-Grid und Off-Grid Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
- Max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Unterstützung der Speicherung von Energie aus Dieselgeneratoren
- 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformator-Isolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
Technische Spezifikationen
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
|
Max. PV-Zugangsleistung (W)
|
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. PV- Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
| Anlaufspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||||
| Nenn -PV -Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 17+17 | 34+17 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | ||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12.1/11.6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 45 | ||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220/380 V, 230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Netzanschlussformular | 3L+N+PE | ||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||||
| Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | ||||
| Effizienz | |||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | ||||
| Euro-Effizienz | 97,0 % | ||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | ||||
| Geräteschutz | |||||
| Integriert |
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Wärmeschutz, AC-Ausgangsüberspannung
Schutz, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang , Überwachung der DC-Komponenten, Lichtbogenfehler-Schutzschalter
(optional), Anti-Islanding-Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung,
Fehlerstromerkennung
|
||||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Überwachungsmodus
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C , >45 °C Leistungsminderung | ||||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
| Zulässige Höhe | 2000 m | ||||
| Lärm | ≤ 55 dB(A) | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 422×658×254 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
||||
| Gewicht[kg] | 38 | ||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre. Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen. |
||||
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,G99, VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||