SUN-5/6/7.6/8/10/12K-SG02LP2-US-AM2/AM3
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter | 5-12 kW | 2 MPPT | LV-Batterie unterstützt
Fernabschaltungsfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der Deye-Vollserie im Falle eines Unfalls eine sofortige Fernabschaltung. Das Einstellen von Parametern und die Aktualisierung der Firmware per Fernzugriff erleichtern den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage.
-
Farbiges Touch-LCD, Schutzgrad IP65
-
AC-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
-
Max. 16 Stück parallel für On-Grid und Off-Grid Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
- Max. Lade-/Entladestrom von 250A
- Unterstützung der Speicherung von Energie aus Dieselgeneratoren
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
Technische Spezifikationen
| Modell | SUN-5K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02LP2-EU -AM2 | SUN-7.6K-SG02LP2-EU -AM2 |
SUN-8K-SG02LP2-EU -AM2 | SUN-10K-SG02LP2-EU -AM3 | SUN-12K-SG02LP2-EU -AM3 |
| Batterieeingangsdaten | ||||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 7500 | 9000 | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 500 | |||||
| Anlaufspannung (V) | 125 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | |||||
| Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 20+20 |
26+26 | 26+26+26 | |||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 44+44 |
44+44+44 | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2/2+2 |
3/2+2+2 | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | ||||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 20,9 | 25 | 31,7 | 33,4 | 41,7 | 50 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 20,9 | 25 | 31,7 |
33,4 | 41,7 | 50 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 120/240; 208 0,88 Un <U <1,1 Un | |||||
| Netzanschlussformular | 2L+N+PE | |||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 60/55-65 | |||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||||
| Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | |||||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | |||||
| Effizienz | ||||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | |||||
| Euro-Effizienz | 96,5 % | |||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | |||||
| Geräteschutz | ||||||
|
Integriert
|
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Wärmeschutz, AC-Ausgangsüberspannung
Schutz, AC-Ausgangskurzschluss
Schutz, DC-Komponentenüberwachung, Lichtbogenfehler-Schutzschalter (optional), Anti-Islanding-Schutz,
DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung,
Fehlerstromerkennung
|
|||||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | |||||
|
Überwachungsmodus
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C , >45 °C Leistungsminderung | |||||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100% | |||||
| Zulässige Höhe | 2000 m | |||||
| Lärm | ≤ 45 | |||||
| Schutzart (IP) | TYP 3R | |||||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | |||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||
| Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 420×670×233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) |
|||||
| Gewicht[kg] | 35,6 | |||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre. Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen. |
|||||
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||||
| Netzregulierung | IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||||
| Sicherheit EMV/Norm | FCC, UL 1741 | |||||