SUN-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2/AM3
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter | 7,6–12 kW | 2 MPPT | LV-Batterie unterstützt
Fernabschaltungsfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der Deye-Vollserie im Falle eines Unfalls eine sofortige Fernabschaltung. Das Einstellen von Parametern und die Aktualisierung der Firmware per Fernzugriff erleichtern den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage.
- Farbiges Touch-LCD, Schutzgrad IP65
-
AC-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
-
Max. Lade-/Entladestrom von 250A
-
6 Zeiträume zum Laden/Entladen der Batterie
- Unterstützung der Speicherung von Energie aus Dieselgeneratoren
-
Max. 16 Stück parallel für On-Grid und Off-GridBetrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
Technische Spezifikationen
| Modell | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Batterieeingangsdaten | ||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |||
| Max. Ladestrom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Entladestrom (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||
|
Max. PV-Zugangsleistung (W)
|
15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 500 | |||
| Anlaufspannung (V) | 125 | |||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 370 | |||
| Max. PV-Eingangsstrom im Betrieb (A) | 26+26 | 26+26+26 | ||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 44+44 | 44+44+44 | ||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | ||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | |||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 50 | 60 | ||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | |||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | |||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Netzanschlussformular | L+N+PE | |||
| Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | |||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | |||
| Effizienz | ||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | |||
| Euro-Effizienz | 96,5 % | |||
| MPPT-Effizienz | >99 % | |||
| Geräteschutz | ||||
|
Integriert
|
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Überstromschutz, Wärmeschutz, AC-Ausgangs-Überspannungsschutz, AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz, DC-Komponentenüberwachung, Lichtbogenfehler-Schutzschalter (optional), Anti-Islanding-Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung, Fehlerstromerkennung
|
|||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | |||
| Schnittstelle | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | |||
|
Überwachungsmodus
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |||
| Allgemeine Daten | ||||
| Betriebstemperaturbereich |
-40 bis +60 °C , >45 °C Leistungsminderung
|
|||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | |||
| Zulässige Höhe | 2000 m | |||
| Lärm | <45 | |||
| Schutzart (IP) | IP 65 | |||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | |||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC),OVC IV(AC) | |||
| Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 420×670×233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||
| Gewicht[kg] | 35,6 | |||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre. Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen. |
|||
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | |||
| Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||