SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM1/2
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter | 3-6 kW | 2 MPPT | LV-Batterie unterstützt
Fernabschaltungsfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der Deye-Vollserie im Falle eines Unfalls eine sofortige Fernabschaltung. Das Einstellen von Parametern und die Aktualisierung der Firmware per Fernzugriff erleichtern den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage.
• Farbiges Touch-LCD, Schutzart IP65, passend für bestehende Solaranlagen
• Max. 16 Batterien parallel für On-Grid- und Off-Grid-Betrieb
• Betrieb mehrerer Batterien parallel
• Max. Lade-/Entladestrom: 140 A
• 6 Zeitintervalle für Batterieladung/-entladung
• Speicherung von Energie aus Dieselgeneratoren möglich
Technische Spezifikationen
| Modell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 |
SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 20-30 | 40-60 | |||
| Max. Ladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Entladestrom (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||
|
Max. PV-Zugangsleistung (W)
|
6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 | ||||
| Anlaufspannung (V) | 125 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | ||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 27 | 27+27 | |||
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 18 | 18+18 | |||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 2/1+1 | |||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangswirkleistung (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 13,7/13,1 | 16,4/15,7 | 22,8/21,8 | 27,3/26,1 | |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 15/14.4 | 18/17,3* | 25/24 | 30/28,7 | |
| Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (Netz zur Last) (A) | 35 | 40 | |||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung, 10 s | ||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220 V/230 0,85 Un-1,1 Un | ||||
| Netzanschlussformular | L+N+PE | ||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/-bereich | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | ||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend | ||||
| Gesamtstrom-Harmonische Verzerrung THDi | <3 % (der Nennleistung) | ||||
| DC-Injektionsstrom | <0,5 %ln | ||||
| Effizienz | |||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | ||||
| Euro-Effizienz | 96,5 % | ||||
| MPPT-Effizienz | >99 % | ||||
| Geräteschutz | |||||
| Integriert |
DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangs-Überstromschutz, Wärmeschutz, AC-Ausgangs-Überspannungsschutz,
Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Lichtbogenfehler-Schutzschalter (optional), Anti-Islanding
Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung, Fehlerstromerkennung
|
||||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Überwachungsmodus
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C, >45 °C Leistungsminderung | ||||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | ||||
| Zulässige Höhe | 2000 m | ||||
| Lärm | <30 | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Schrankgröße (B*H*T) [mm] | 376*470*241,5 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||
| Gewicht[kg] | 17,6 |
19 | |||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre
Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen.
|
||||
| Art der Kühlung | natürliche Kühlung | ||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||