Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
iko AIKO-G645-MCH72Dw 635-660 1500V Silver Frame MC4-EVO2


| Modulleistung | 645 W |
| Zelltyp | N-Typ |
| Farbrahmen | Silberner Rahmen |
| Modultyp | Bifazial |
Product details
| Serienname | STELLAR Series AIKO-G635-660-MCH72Dw |
| Leistungsbereich der Serie (Wp) | 635-660 |
| Modellname | AIKO-G645-MCH72Dw |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei STC | 45.2 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei STC | 14.27 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 53.9 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 15 |
| Panel-Effizienz (%) bei STC | 23.9 |
| Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 3 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.26 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Nennleistung der Seriensicherung (A) | 30 |
| Zellennummer | 144 |
| Glasart | Wärmegehärtetes Glas |
| Glasdicke (mm) | 2+2 |
| Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Steckertyp | MC4-EVO2 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 350 |
Messungen
| Höhe (mm) | 2382 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 33.5 |