Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
JA Solar JAM60S21-370/MR 1500V Full Black MC4-EVO2


| Modulleistung | 370 W |
| Zelltyp | P-Type |
| Farbrahmen | Vollschwarz |
| Modultyp | Monofazial |
Produktdetails
| Serienname | JAM60S21 355-375/MR |
| Leistungsbereich der Serie (Wp) | 355-375 |
| Modellname | JAM60S21-370/MR |
| Garantie Jahre | 15 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei STC | 34.23 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei STC | 10.81 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 41.3 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.35 |
| Panel-Effizienz (%) bei STC | 19.9 |
| Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 5 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Steckertyp | MC4-EVO2 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
| Höhe (mm) | 1769 |
| Breite (mm) | 1052 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 20.7 |