Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
LONGi LR8-48HGD-440M


| Modulleistung | 440 W |
| Zelltyp | N-Type |
| Farbrahmen | Schwarzer Rahmen |
| Modultyp | Bifazial |
Produktdetails
| Serienname | Hi-MO 7 LR8-48HGD 430-455M |
| Leistungsbereich der Serie (Wp) | 430-455 |
| Modellname | LR8-48HGD-440M |
| Garantie Jahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei STC | 28.75 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei STC | 15.31 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 34.84 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 16.01 |
| Panel-Effizienz (%) bei STC | 22 |
| Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 3 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.28 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.23 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Nennleistung der Seriensicherung (A) | 35 |
| Zellennummer | 96 |
| Glasart | Doppelglas, halbgehärtetes Glas |
| Glasdicke (mm) | 2+1.6 |
| Frame Type | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlusskastendioden | 3 |
| Schutzklasse der Anschlussdose | IP68 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 1400 |
Messungen
| Höhe (mm) | 1762 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 23 |