Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
Trina TSM-DE21 660 1500V Silver Frame


| Modulleistung | 660 W |
| Farbrahmen | Silberner Rahmen |
| Modultyp | Monofazial |
Produktdetails
| Serienname | TSM-DE21 |
| Leistungsbereich der Serie (Wp) | 650-670 |
| Modellname | TSM-DE21 660 |
| Garantiejahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei STC | 37.8 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei STC | 17.47 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 45.7 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 18.53 |
| Panel-Effizienz (%) bei STC | 21.2 |
| Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 0.5 |
| Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 500 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) bei NOCT | 35.3 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) bei NOCT | 14.17 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 43 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 14.93 |
| Temperatur (°C) bei NOCT | 43±2 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Nennleistung der Seriensicherung (A) | 30 |
| Zellennummer | 132 |
| Glasart | Antireflexbeschichtung |
| Glasdicke (mm) | 3.2 |
| Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Schutzklasse der Anschlussdose | IP68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 280 |
| Abmessungen Höhe (mm) – 2384 Breite (mm) – 1303 Tiefe (mm) – 33 Gewicht (kg) – 33,3 |