Andere Panelgrößen und Leistungsklassen dieses Herstellers sind ab Lager und auf Anfrage erhältlich
Ulica Solar UL-460M-108CHVN 460-475 1500VBlack Frame


| Modulleistung | 460 W |
| Zelltyp | N-Type |
| Farbrahmen | Schwarzer Rahmen |
| Modultyp | Monofazial |
Produktdetails
| Series Name | UL-460-475M-108CHVN |
| Series Power Range (Wp) | 460-475 |
| Model Name | UL-460M-108CHVN |
| Warranty Years | 15 |
| Secondary (Years, % Output Power) | 30, 87.4 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 33.22 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.85 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 39.78 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 14.58 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 22.54 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Temperature coefficient of Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperature coefficient of Isc (%/°C) | 0.046 |
| Maximum System Voltage (V) | 1500 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Glass Type | Anti-reflection, High transmission, Low iron, Tempered glass |
| Glass Thickness (mm) | 3.2 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4 Compatible |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1100 |
| Height (mm) – 1800 Width (mm) – 1134 Depth (mm) – 30 Weight (kg) – 21.5 |