В наличии и под заказ имеются другие типоразмеры и мощность панелей данного производителя
Canadian CS6W-550MS 530-555 1500V Silver Frame T6


| Мощность модуля | 550 W |
| Тип ячейки | P-Type |
| Colour Frame | Silver Frame |
| Module type | Monofacial |
Подробная информация
| Название серии | HiKu6 Mono PERC CS6W-530-555MS |
| Диапазон мощности серии (Вт) | 530-555 |
| Название модели | CS6W-550MS |
| Гарантия (лет) | 12 |
| Первичный (годы, % выходной мощности) | 25, 84.8 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при STC | 41.7 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (A) при STC | 13.2 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при STC | 49.6 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при STC | 14 |
| Эффективность панели (%) при STC | 21.3 |
| Температурный коэффициент Pmax (%/°C) | -0.34 |
| Температурный коэффициент Voc (%/°C)) | -0.26 |
| Температурный коэффициент Isc (%/°C) | 0.05 |
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 |
| Номинал последовательного предохранителя (А) | 25 |
| Количество ячеек | 144 |
| Тип стекла | tempered glass with anti-reflective coating |
| Толщина стекла (мм) | 3.2 |
| Диоды распределительной коробки | 3 |
| Класс защиты распределительной коробки | IP68 |
| Тип разъема | T6 |
| Сечение кабеля (мм²) | 4 |
| Длина кабеля (мм) | 350(+)/250 мм (-) или индивидуальная длина |
| Высота (мм) — 2278 Ширина (мм) — 1134 Глубина (мм) — 30 Вес (кг) — 27.6 |