В наличии и под заказ имеются другие типоразмеры и мощность панелей данного производителя
JA Solar JAM60S21-370/MR 1500V Full Black MC4-EVO2


| Мощность модуля | 370 W |
| Тип ячейки | P-Type |
| Цвет рамки | Full Black |
| Тип модуля | Monofacial |
Подробная информация
| Название серии | JAM60S21 355-375/MR |
| Диапазон мощности серии (Вт) | 355-375 |
| Название модели | JAM60S21-370/MR |
| Гарантия (лет) | 15 |
| Первичный (годы, % выходной мощности) | 25, 84.8 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при STC | 34.23 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (A) при STC | 10.81 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при STC | 41.3 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при STC | 11.35 |
| Эффективность панели (%) при STC | 19.9 |
| Допуск мощности, — (%) при STC | 5 |
| Температурный коэффициент Pmax (%/°C) | -0.35 |
| Температурный коэффициент Voc (%/°C) | -0.272 |
| Температурный коэффициент Isc (%/°C) | 0.044 |
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 |
| Тип разъема | MC4-EVO2 |
| Сечение кабеля (мм²) | 4 |
| Длина кабеля (мм) | 1200 |
Measurements
| Высота (мм) | 1769 |
| Ширина (мм) | 1052 |
| Глубина (мм) | 35 |
| Вес (кг) | 20.7 |