В наличии и под заказ имеются другие типоразмеры и мощность панелей данного производителя
LONGi LR8-48HGD-440M


| Мощность модуля | 440 W |
| Тип ячейки | N-Type |
| Цвет рамки | Чёрный |
| Тип модуля | Двусторонний |
Product details
| Название серии | Hi-MO 7 LR8-48HGD 430-455M |
| Диапазон мощности серии (Вт) | 430-455 |
| Название модели | LR8-48HGD-440M |
| Гарантия (лет) | 12 |
| Первичный (годы, % выходной мощности) | 30, 87.4 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при STC | 28.75 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (A) при STC | 15.31 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при STC | 34.84 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при STC | 16.01 |
| Эффективность панели (%) при STC | 22 |
| Допуск мощности, — (%) при STC | 3 |
| Температурный коэффициент Pmax (%/°C) | -0.28 |
| Температурный коэффициент Voc (%/°C)) | -0.23 |
| Температурный коэффициент Isc (%/°C) | 0.045 |
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 |
| Номинал последовательного предохранителя (А) | 35 |
| Количество ячеек | 96 |
| Тип стекла | Двойное стекло, полузакаленное стекло |
| Толщина стекла (мм) | 2+1.6 |
| Тип рамы | Анодированный алюминиевый сплав |
| Диоды распределительной коробки | 3 |
| Класс защиты распределительной коробки | IP68 |
| Сечение кабеля (мм²) | 4 |
| Длина кабеля (мм) | 1400 |
Measurements
| Высота (мм) | 1762 |
| Ширина (мм) | 1134 |
| Глубина (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 23 |