В наличии и под заказ имеются другие типоразмеры и мощность панелей данного производителя
Trina TSM-DE21 660 1500V Silver Frame


| Мощность модуля | 660 W |
| Цвет рамки | серебряный |
| Тип модуля | Монофациальный |
Product details
| Series NameНазвание серииSeries Name | TSM-DE21 |
| Диапазон мощности серии (Вт) | 650-670 |
| Название модели | TSM-DE21 660 |
| Гарантия (лет) | 12 |
| Первичный (годы, % выходной мощности) | 25, 84.8 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при STC | 37.8 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (A) при STC | 17.47 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при STC | 45.7 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при STC | 18.53 |
| Эффективность панели (%) при STC | 21.2 |
| Допуск мощности, — (%) при STC | 0.5 |
| Максимальная мощность, Pmax (Вт) при NOCT | 500 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при NOCT | 35.3 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (А) при NOCT | 14.17 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при NOCT | 43 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при NOCT | 14.93 |
| Температура (°C) при NOCT | 43±2 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -40~85 |
| Температурный коэффициент Pmax (%/°C) | -0.34 |
| Температурный коэффициент Voc (%/°C) | -0.25 |
| Температурный коэффициент Isc (%/°C) | 0.04 |
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 |
| Номинал последовательного предохранителя (А) | 30 |
| Количество ячеек | 132 |
| Тип стекла | Антибликовое покрытие |
| Толщина стекла (мм) | 3.2 |
| Тип рамы | Анодированный алюминиевый сплав |
| Класс защиты распределительной коробки | IP68 |
| Тип разъема | MC4 |
| Сечение кабеля (мм²) | 4 |
| Длина кабеля (мм) | 280 |
| Высота (мм) 2384 Ширина (мм) 1303 Глубина (мм) 33 Вес (кг) 33.3 |