В наличии и под заказ имеются другие типоразмеры и мощность панелей данного производителя
Ulica Solar UL-460M-108CHVN 460-475 1500VBlack Frame


| Мощность модуля | 460 W |
| Тип ячейки | N-Type |
| Цвет рамки | Черный |
| Тип модуля | Monofacial |
Подробная информация
| Название серии | UL-460-475M-108CHVN |
| Диапазон мощности серии (Вт) | 460-475 |
| Название модели | UL-460M-108CHVN |
| Гарантия (лет) | 15 |
| Вторичный (годы, % выходной мощности) | 30, 87.4 |
| Напряжение при максимальной мощности, Vmpp (В) при STC | 33.22 |
| Ток при максимальной мощности, Impp (A) при STC | 13.85 |
| Напряжение холостого хода, Voc (В) при STC | 39.78 |
| Ток короткого замыкания, Isc (A) при STC | 14.58 |
| Эффективность панели (%) при STC | 22.54 |
| Температурный коэффициент Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Температурный коэффициент Voc (%/°C)) | -0.25 |
| Температурный коэффициент Isc (%/°C) | 0.046 |
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 |
| Номинал последовательного предохранителя (А) | 25 |
| Количество ячеек | 108 |
| Тип стекла | Anti-reflection, High transmission, Low iron, Tempered glass |
| Толщина стекла (мм) | 3.2 |
| Диоды распределительной коробки | 3 |
| Класс защиты распределительной коробки | IP68 |
| Тип разъема | MC4 Compatible |
| Сечение кабеля (мм²) | 4 |
| Длина кабеля (мм) | 1100 |
| Высота (мм) — 1800 Ширина (мм) — 1134 Глубина (мм) — 30 Вес (кг) — 21.5 |