Deye Ladestation SUN-EVSE22K01-EU-AC
Leistungsdaten
| Maximale Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Anschlussausführung (geräteseitig) | 3 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Montageart | Wandmontage |
Verbindungen
| Art der Ladebuchse | Typ 2 |
| Anzahl der Ladebuchsen | 1 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | n / A |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | n / A |
Sicherheit
| Anzahl der FI-Schalter vom Typ A | n / A |
| Anzahl der FI-Schalter vom Typ B | n / A |
| Mit Leistungsschalter | Nein |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
Überwachung
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten | Nein |
| Mit Zugangskontrollfunktion | Ja |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Lastmanagement | Nein |
Abmessungen
| Länge | 104 mm |
| Breite | 264 mm |
| Aufstellhöhe | 57 mm |
| Gewicht | 4 kg |