SUN-EVSE22K01-EU-AC
Leistungsdaten
| Maximale Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Versionsanschluss Anlagenseite | 3 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Montageart | Wandmontage |
Verbindungen
| Art der Ladebuchse | Typ 2 |
| Anzahl der Ladebuchsen | 1 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | n / A |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | n / A |
Sicherheit
| Anzahl der FI-Schalter vom Typ A | n / A |
| Anzahl der FI-Schalter vom Typ B | n / A |
| Mit Leistungsschalter | NEIN |
| Schutzklasse (IP) | 66 |
Überwachung
| Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
| Mit Hausanschlusskasten | NEIN |
| Mit Zugangskontrollfunktion | Ja |
| Mit Energiezähler | NEIN |
| Mit Lastmanagement | NEIN |
Abmessungen
| Länge | 104 mm |
| Breite | 264 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Gewicht | 4 kg |