SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU
Jednofazni hibridni inverter | 7,6-8 kW | 2 MPPT | Podržava LV bateriju
Funkcija daljinskog isključivanja
Platforma za pametno praćenje
Thanks to the smart monitoring platform, Deye full series inverter products support remotely shutdown immediately when accident occurs.Setting parameters and FW update remotely, which makes PV plant O&M easier.
- Šareni LCD ekran osjetljiv na dodir, stepen zaštite IP65
- 6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
- Maks. struja punjenja/pražnjenja 190A
- AC par za adaptaciju postojećeg solarnog sistema
- Podrška za skladištenje energije iz dizel generatora
- Maks. 16 komada paralelno za napajanje na mreži i van mreže rad
- Podržava više baterija paralelno
Tehničke specifikacije
| Model | SUN-7.6K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
| Ulazni podaci baterije | ||
| Tip baterije | Olovno-kiselinske ili litijum-jonske baterije | |
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | |
| Maks. struja punjenja (A) | 190 | 190 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 190 | 190 |
| Strategija punjenja litij-ionske baterije | Samoadaptacija na BMS | |
| Broj ulaza za baterije | 1 | |
| Ulazni podaci PV niza | ||
|
Maks. snaga PV pristupa (W)
|
15200 | 16000 |
|
Maks. ulazna snaga PV sistema (W)
|
9880 | 10400 |
|
Maks. ulazni PV napon (V
|
500 | |
| Početni napon (V) | 125 | |
| MPPT raspon napona (V) | 150-425 | |
|
Nazivni ulazni napon PV sistema (V)
|
370 | |
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja (A) | 34+34 | |
| Maksimalna ulazna radna PV struja (A) | 26+26 | |
| Broj MPP tragača/Broj nizova po MPP tragaču | 2/2+2 | |
| Podaci o ulazu/izlazu izmjenične struje | ||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 7600 | 8000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 8360 | 8800 |
| Vršna snaga (van mreže) (W) | 2 puta nazivna snaga, 10 s | |
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 34,5/33 | 36,4/34,8 |
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 38/36,3 | 40/38,3 |
| Maks. kontinuirani AC prolaz (od mreže do opterećenja) (A) | 50 | |
| Nazivni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | |
| Obrazac za priključenje na mrežu | L+N+PE | |
|
Raspon podešavanja faktora snage
|
0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja
|
|
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (nominalne snage) | |
| DC injekcijska struja | <0,5% ln | |
| Efikasnost | ||
| Maksimalna efikasnost | 97,6% | |
| Efikasnost eura | 96,5% | |
| Efikasnost MPPT-a | >99% | |
| Zaštita opreme | ||
|
Integrisano
|
Zaštita od obrnutog polariteta DC veze, Zaštita od prekomjerne struje AC izlaza, Termička zaštita
Zaštita od prenapona AC izlaza, Zaštita od kratkog spoja AC izlaza, Nadzor DC komponenti,
Zaštita od prenapona, pad opterećenja, nadzor struje uzemljenja, prekidač strujnog kruga za slučaj električnog luka (opciono),
Nadzor elektroenergetske mreže, Nadzor zaštite ostrva, Detekcija zemljospoja, DC ulazni prekidač,
Praćenje impedanse izolacije DC terminala, detekcija preostale struje (RCD), nivo zaštite od prenapona
|
|
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | |
| Interfejs | ||
| Komunikacijski interfejs | RS485/RS232/CAN | |
|
Način rada monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opciono) | |
| Opći podaci | ||
| Raspon radne temperature |
-40 do +60 ℃ , >45 ℃ smanjenje nazivne snage
|
|
| Dozvoljena vlažnost okoline | 0~100% | |
| Dozvoljena nadmorska visina | 2000 metara | |
| Buka | <30 dB(A) | |
| Stepen zaštite od prodora (IP) | IP65 | |
| Topologija invertera | Neizolovano | |
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |
| Dimenzije ormara (Š*V*D) [mm] | 420×670×233 (bez konektora i nosača) | |
| Težina [kg] | 30 | |
| Garancija | Garantni period od 5 godina/10 godina zavisi od konačnog mjesta instalacije invertera. Za više informacija pogledajte garancijsku politiku. |
|
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |
| Regulacija mreže | IEC 61727, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
|
|
| Sigurnost EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |