SUN-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2/AM3
Jednofazni hibridni inverter | 7,6-12 kW | 2 MPPT | Podržava LV bateriju
Funkcija daljinskog isključivanja
Platforma za pametno praćenje
Zahvaljujući pametnoj platformi za nadzor, Deye inverterski proizvodi pune serije podržavaju daljinsko isključivanje odmah nakon što dođe do kvara. Daljinsko podešavanje parametara i ažuriranje firmvera olakšava rad i održavanje fotonaponske elektrane.
- Šareni LCD ekran osjetljiv na dodir, stepen zaštite IP65
-
AC par za adaptaciju postojećeg solarnog sistema
-
Maks. struja punjenja/pražnjenja 250A
-
6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
- Podrška za skladištenje energije iz dizel generatora
-
Maks. 16 komada paralelno za napajanje na mreži i van mreže rad
-
Podržava više baterija paralelno
Tehničke specifikacije
| Model | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Ulazni podaci baterije | ||||
| Tip baterije | Olovno-kiselinske ili litijum-jonske baterije | |||
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | |||
| Maks. struja punjenja (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Strategija punjenja litij-ionske baterije | Samoadaptacija na BMS | |||
| Broj ulaza za baterije | 1 | |||
| Ulazni podaci PV niza | ||||
|
Maks. snaga PV pristupa (W)
|
15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. DC ulazni napon (V) | 500 | |||
| Početni napon (V) | 125 | |||
| MPPT raspon napona (V) | 150-425 | |||
| Nazivni ulazni istosmjerni napon (V) | 370 | |||
| Maks. ulazna radna PV struja (A) | 26+26 | 26+26+26 | ||
| Maks. ulazna struja kratkog spoja (A) | 44+44 | 44+44+44 | ||
| Broj MPP tragača/Broj nizova po MPP tragaču | 2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
| Podaci o ulazu/izlazu izmjenične struje | ||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Vršna snaga (van mreže) (W) | 2 puta nazivna snaga, 10 s | |||
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Maks. kontinuirani AC prolaz (od mreže do opterećenja) (A) | 50 | 60 | ||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja | |||
| Nazivni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 220/230 0,85 Un-1,1 Un | |||
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Obrazac za priključenje na mrežu | L+N+PE | |||
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (nominalne snage) | |||
| DC injekcijska struja | <0,5% ln | |||
| Efikasnost | ||||
| Maksimalna efikasnost | 97,6% | |||
| Efikasnost eura | 96,5% | |||
| Efikasnost MPPT-a | >99% | |||
| Zaštita opreme | ||||
|
Integrisano
|
Zaštita od obrnutog polariteta DC struje, Zaštita od prekomjerne struje AC izlaza, Termička zaštita, Zaštita od prenapona AC izlaza, Zaštita od kratkog spoja AC izlaza, Nadzor DC komponenti, Prekidač strujnog kola u slučaju električnog luka (opciono), Zaštita od otočkog rada, DC prekidač, Detekcija impedanse izolacije, Detekcija preostale struje
|
|||
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||
| Interfejs | ||||
| Komunikacijski interfejs | RS485/RS232/CAN | |||
|
Način rada monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opciono) | |||
| Opći podaci | ||||
| Raspon radne temperature |
-40 do +60 ℃ , >45 ℃ smanjenje nazivne snage
|
|||
| Dozvoljena vlažnost okoline | 0~100% | |||
| Dozvoljena nadmorska visina | 2000 metara | |||
| Buka | <45 | |||
| Stepen zaštite od prodora (IP) | IP65 | |||
| Topologija invertera | Neizolovano | |||
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||
| Dimenzije ormara (Š*V*D) [mm] | 420×670×233 (bez konektora i nosača) | |||
| Težina [kg] | 35,6 | |||
| Garancija | Garantni period od 5 godina/10 godina zavisi od konačnog mjesta instalacije invertera. Za više informacija pogledajte garancijsku politiku. |
|||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||
| Regulacija mreže | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||
| Sigurnost EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||