SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US
Jednofazni hibridni inverter | 5-8kW | 2 MPPT | Podržano LV baterijama
Funkcija daljinskog isključivanja
Platforma za pametno praćenje
Zahvaljujući pametnoj platformi za nadzor, Deye inverterski proizvodi pune serije podržavaju daljinsko isključivanje odmah nakon što dođe do kvara. Daljinsko podešavanje parametara i ažuriranje firmvera olakšava rad i održavanje fotonaponske elektrane.
- Šareni LCD ekran osjetljiv na dodir, stepen zaštite IP65
- 6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
- Maks. struja punjenja/pražnjenja 190A
- AC par za adaptaciju postojećeg solarnog sistema
- Podrška za skladištenje energije iz dizel generatora
- Maks. 16 komada paralelno za napajanje na mreži i van mreže rad
- Podržava više baterija paralelno
Tehničke specifikacije
| Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
| Ulazni podaci baterije | ||||
| Tip baterije | Olovno-kiselinske ili litijum-jonske baterije | |||
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | |||
| Maks. struja punjenja (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Strategija punjenja litij-ionske baterije | Samoadaptacija na BMS | |||
| Broj ulaza za baterije | 1 | |||
| Ulazni podaci PV niza | ||||
| Maks. ulazna snaga PV sistema (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| Maks. ulazni PV napon (V) | 500 | |||
| Početni napon (V) | 125 | |||
| MPPT raspon napona (V) | 150-425 | |||
| Nazivni ulazni napon PV sistema (V) | 370 | |||
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | |
| Maksimalna ulazna radna PV struja (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | |
| Broj MPP tragača/Broj nizova po MPP tragaču | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| Podaci o ulazu/izlazu izmjenične struje | ||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| Vršna snaga (van mreže) (W) | 2 puta nazivna snaga, 10 s | |||
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 20,8 | 25 | 31,7 | 33,3 |
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 22,9 | 27,5 | 34,8 | 36,7 |
| Maks. kontinuirani AC prolaz (od mreže do opterećenja) (A) | 40 | 50 | ||
| Nazivni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 120/240;208 0.88Un<U<1.1Un | |||
| Obrazac za priključenje na mrežu | 2L+N+PE | |||
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja | |||
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (nominalne snage) | |||
| DC injekcijska struja | <0,5% ln | |||
| Efikasnost | ||||
| Maksimalna efikasnost | 97,6% | |||
| Efikasnost eura | 96,5% | |||
| Efikasnost MPPT-a | >99% | |||
| Zaštita opreme | ||||
|
Integrisano
|
Zaštita od obrnutog polariteta DC struje, Zaštita od prekomjerne struje AC izlaza, Termička zaštita, Zaštita od prenapona AC izlaza, Zaštita od kratkog spoja AC izlaza, Nadzor DC komponenti, Prekidač strujnog kola u slučaju električnog luka (opciono), Zaštita od otočkog rada, DC prekidač, Detekcija impedanse izolacije, Detekcija preostale struje
|
|||
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||
| Interfejs | ||||
| Komunikacijski interfejs | RS485/RS232/CAN | |||
|
Način rada monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opciono) | |||
| Opći podaci | ||||
| Raspon radne temperature |
-40 do +60 ℃ , >45 ℃ smanjenje nazivne snage
|
|||
| Dozvoljena vlažnost okoline | 0~100% | |||
| Dozvoljena nadmorska visina | 2000 metara | |||
| Buka | <30 dB(A) | |||
| Stepen zaštite od prodora (IP) | TIP3R | |||
| Topologija invertera | Neizolovano | |||
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC IV (AC) | |||
| Dimenzije ormara (Š*V*D) [mm] | 420×670×233 (bez konektora i nosača) | |||
| Težina [kg] | 30 | |||
| Garancija | Garantni period od 5 godina/10 godina zavisi od konačnog mjesta instalacije invertera. Za više informacija pogledajte garancijsku politiku. |
|||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||
| Regulacija mreže | EN 50549,UNE 217002,NRS 097,IEEE 1547.1,SRD V2.0 | |||
| Sigurnost EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,FCC,UL 1741 | |||