SUN-5/6/7.6/8/10/12K-SG02LP2-US-AM2/AM3
Jednofazni hibridni inverter | 5-12kW | 2 MPPT | Podržava LV bateriju
-
Šareni LCD ekran osjetljiv na dodir, stepen zaštite IP65
-
AC par za adaptaciju postojećeg solarnog sistema
-
Maks. 16 komada paralelno za napajanje na mreži i van mreže rad
-
Podržava više baterija paralelno
- Maks. struja punjenja/pražnjenja 250A
- Podrška za skladištenje energije iz dizel generatora
- 6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
Tehničke specifikacije
| Model | SUN-5K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02LP2-EU- AM2 | SUN-7.6K-SG02LP2-EU- AM2 |
SUN-8K-SG02LP2-EU- AM2 | SUN-10K-SG02LP2-EU -AM3 | SUN-12K-SG02LP2-EU -AM3 |
| Ulazni podaci baterije | ||||||
| Tip baterije | Olovno-kiselinske ili litijum-jonske baterije | |||||
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | |||||
| Maks. struja punjenja (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Strategija punjenja litij-ionske baterije | Samoadaptacija na BMS | |||||
| Broj ulaza za baterije | 1 | |||||
| Ulazni podaci PV niza | ||||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 7500 | 9000 | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. DC ulazni napon (V) | 500 | |||||
| Početni napon (V) | 125 | |||||
| MPPT raspon napona (V) | 150-425 | |||||
| Nazivni ulazni istosmjerni napon (V) | 370 | |||||
| Maks. ulazna radna PV struja (A) | 20+20 |
26+26 | 26+26+26 | |||
| Maks. ulazna struja kratkog spoja (A) | 44+44 |
44+44+44 | ||||
| Broj MPP tragača/Broj nizova po MPP tragaču | 2/2+2 |
3/2+2+2 | ||||
| Podaci o ulazu/izlazu izmjenične struje | ||||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Vršna snaga (van mreže) (W) | 2 puta nazivna snaga, 10s | |||||
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 20,9 | 25 | 31,7 | 33,4 | 41,7 | 50 |
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 20,9 | 25 | 31,7 |
33,4 | 41,7 | 50 |
| Maks. kontinuirani AC prolaz (od mreže do opterećenja) (A) | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
| Nazivni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 120/240; 208 0,88 Un <U <1,1 Un | |||||
| Obrazac za priključenje na mrežu | 2L+N+PE | |||||
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg | 60/55-65 | |||||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja | |||||
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (nominalne snage) | |||||
| DC injekcijska struja | <0,5% ln | |||||
| Efikasnost | ||||||
| Maksimalna efikasnost | 97,6% | |||||
| Efikasnost eura | 96,5% | |||||
| Efikasnost MPPT-a | >99% | |||||
| Zaštita opreme | ||||||
|
Integrisano
|
Zaštita od obrnutog polariteta DC, Zaštita od prekomjerne struje AC izlaza, Termička zaštita, Prenapon AC izlaza
Zaštita, kratki spoj AC izlaza
Zaštita, praćenje DC komponenti, prekidač strujnog kola u slučaju električnog luka (opciono), zaštita od otočnog strujnog kruga,
DC prekidač, detekcija impedanse izolacije,
Detekcija rezidualne struje
|
|||||
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||||
| Interfejs | ||||||
| Komunikacijski interfejs | RS485/RS232/CAN | |||||
|
Način rada monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opciono) | |||||
| Opći podaci | ||||||
| Raspon radne temperature | -40 do +60 ℃ , >45 ℃ smanjenje nazivne snage | |||||
| Dozvoljena vlažnost okoline | 0-100% | |||||
| Dozvoljena nadmorska visina | 2000 metara | |||||
| Buka | ≤ 45 | |||||
| Stepen zaštite od prodora (IP) | TIP 3R | |||||
| Topologija invertera | Neizolovano | |||||
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||
| Dimenzije ormara (Š*V*D) [mm] | 420×670×233 (bez konektora i nosača) |
|||||
| Težina [kg] | 35,6 | |||||
| Garancija | Garantni period od 5 godina/10 godina zavisi od konačnog mjesta instalacije invertera. Za više informacija pogledajte garancijsku politiku. |
|||||
| Vrsta hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||||
| Regulacija mreže | IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||||
| Sigurnost EMC/Standard | FCC, UL 1741 | |||||