SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Trofazni hibridni inverter | 5-25kW | 2 MPPT | Podržava HV bateriju
Funkcija daljinskog isključivanja
Platforma za pametno praćenje
Zahvaljujući pametnoj platformi za nadzor, Deye inverterski proizvodi pune serije podržavaju daljinsko isključivanje odmah nakon što dođe do kvara. Daljinsko podešavanje parametara i ažuriranje firmvera olakšava rad i održavanje fotonaponske elektrane.
-
100% nebalansirani izlaz
-
AC par za adaptaciju postojećeg solarnog sistema
-
*Maks. 10 komada paralelno za napajanje na mreži i van mreže rad
-
Podržava više baterija paralelno
-
Maks. struja punjenja/pražnjenja 50A
-
Visokonaponska baterija, veća efikasnost
-
6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
-
Podrška za skladištenje energije iz dizel generatora
Tehničke specifikacije
| Model | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Ulazni podaci baterije | ||||||||
| Tip baterije | Litijum-jonska | |||||||
| Raspon napona baterije (V) | 160-700 | |||||||
| Maks. struja punjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Maks. struja pražnjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Strategija punjenja litij-ionske baterije | Samoadaptacija na BMS | |||||||
| Broj ulaza za baterije | 1 | |||||||
| Ulazni podaci PV niza | ||||||||
|
Maks. snaga PV pristupa (W)
|
10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Maks. ulazna snaga PV sistema (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Maks. ulazni PV napon (V) | 1000 | |||||||
| Početni napon (V) | 180 | |||||||
| MPPT raspon napona (V) | 150-850 | |||||||
| Nazivni ulazni istosmjerni napon (V) | 600 | 700 | ||||||
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Maksimalna ulazna radna PV struja (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Broj MPP tragača/Broj nizova po MPP tragaču | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Podaci o ulazu/izlazu izmjenične struje | ||||||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Vršna snaga (van mreže) (W) | 1,5 puta nazivna snaga, 10 s | |||||||
| Nazivna AC ulazna/izlazna struja (A) | 7,6/7,3 | 9.1/8.7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
| Maks. AC ulazna/izlazna struja (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Maks. kontinuirani AC prolaz (od mreže do opterećenja) (A) | 40 | 80 | ||||||
| Nazivni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | |||||||
| Obrazac za priključenje na mrežu | 3L+N+PE | |||||||
| Nazivna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0,8 što vodi do 0,8 zaostajanja | |||||||
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (nominalne snage) | |||||||
| DC injekcijska struja | <0,5% ln | |||||||
| Efikasnost | ||||||||
| Maksimalna efikasnost | 97,6% | |||||||
| Efikasnost eura | 97,0% | |||||||
| Efikasnost MPPT-a | >99% | |||||||
| Zaštita opreme | ||||||||
|
Integrisano
|
Zaštita od obrnutog polariteta DC, Zaštita od prekomjerne struje AC izlaza, Termička zaštita, Prenapon AC izlaza
Zaštita, zaštita od kratkog spoja na AC izlazu, nadzor DC komponente, prekidač strujnog kruga u slučaju električnog luka (opciono),
Zaštita od otočnog napona, DC prekidač, detekcija impedanse izolacije, detekcija preostale struje
|
|||||||
| Nivo zaštite od prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | |||||||
| Interfejs | ||||||||
|
Komunikacijski interfejs
|
RS485/RS232/CAN
|
|||||||
|
Način rada monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opciono)
|
|||||||
|
LCD/LED ekran
|
LCD
|
|||||||
| Opći podaci | ||||||||
| Raspon radne temperature |
-40 do +60℃, >45℃ smanjenje nazivne snage
|
|||||||
| Dozvoljena vlažnost okoline | 0-100% | |||||||
| Dozvoljena nadmorska visina | 2000 metara | |||||||
| Buka | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Stepen zaštite od prodora (IP) | IP65 | |||||||
| Topologija invertera | Neizolovano | |||||||
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
| Dimenzije ormara (Š*V*D) [mm] | 408*638*237 (bez konektora i nosača) | |||||||
| Težina [kg] | 30,5 | |||||||
| Garancija |
5 godina/10 godina
Garantni rok zavisi od konačnog mjesta instalacije invertera. Za više informacija pogledajte garancijsku politiku.
|
|||||||
| Vrsta hlađenja | prirodno hlađenje | Inteligentno hlađenje zrakom | ||||||
| Regulacija mreže |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||
| Sigurnost EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||