Druge veličine panela i snage ovog proizvođača dostupne su na lageru i na zahtjev.
Ulica Solar UL-460M-108CHVN 460-475 1500VBlack Frame


| Snaga modula | 460 W |
| Cell Type | N-Type |
| Boja okvira | Crni okvir |
| Tip modula | Monofacijalno |
Product details
| Naslov serije | UL-460-475M-108CHVN |
| Raspon snage serije (W) | 460-475 |
| Naziv modela | UL-460M-108CHVN |
| Garancija (godine) | 15 |
| Sekundarno (Godine, % Izlazna snaga) | 30, 87.4 |
| Napon pri maksimalnoj snazi, Vmpp (V) u STC | 33.22 |
| Struja pri maksimalnoj snazi, Impp (A) pri STC | 13.85 |
| Napon otvorenog kola, Voc (V) pri STC | 39.78 |
| Struja kratkog spoja, Isc (A) pri STC | 14.58 |
| Efikasnost panela (%) pri STC | 22.54 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | 0.046 |
| Maksimalni napon sistema (V) | 1500 |
| Nazivna vrijednost serijskog osigurača (A) | 25 |
| Broj ćelija | 108 |
| Vrsta stakla | Anti-reflection, High transmission, Low iron, Tempered glass |
| Debljina stakla (mm) | 3.2 |
| Diode za razvodnu kutiju | 3 |
| Klasa zaštite razvodne kutije | IP68 |
| Tip konektora | MC4 Compatible |
| Presjek kabla (mm²) | 4 |
| Dužina kabla (mm) | 1100 |
| Visina (mm) – 1800 Širina (mm) – 1134 Dubina (mm) – 30 Težina (kg) – 21.5 |