Wärmepumpe Samsung EHS Mono R290
Samsung EHS Mono R290 ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Umwälzpumpe in den Leistungsstufen 5, 8, 12 und 16 kW. Sie arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) mit äußerst geringem Treibhauspotenzial (GWP = 3).
Sie erwärmt Wasser ohne zusätzliche elektrische Heizstäbe auf bis zu 75 °C und eignet sich daher gut für Sanierungen: Die Wärmepumpe kann an bereits vorhandene Heizkörper angeschlossen werden. Bis −10 °C Außentemperatur bleibt die volle Heizleistung (100 %) erhalten.
Die wichtigsten Vorteile
- Leistung. Nenn-Heizleistung von 5 bis 16 kW, Kühlleistung von 5 bis 14 kW. 100 % Heizleistung bei Außentemperaturen bis −10 °C.
- Hohe Wassertemperatur. Bis 75 °C ohne elektrische Heizstäbe – geeignet für Anlagen mit alten Heizkörpern.
- Energieeffizienz. Klasse A+++ bei 35 °C Wassertemperatur und A++ bei 55 °C, COP bis 5,0.
- Sehr leiser Betrieb. Dank mehrschichtiger Schalldämmung sinkt der Schallpegel im Flüstermodus auf 35 dB(A) in 3 Metern Abstand.
- Betrieb bei Frost. Zuverlässiger Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis −25 °C.
- Sicherheit. Propan ist ein brennbares Gas, daher setzt Samsung ein System zur Leckvermeidung und -erkennung, eine Zwangsabsaugung des Kältemittels und explosionsgeschützte Komponenten ein.
- Intelligente Steuerung. Kompatibel mit der App SmartThings, unterstützt zwei Heizzonen und den Betrieb zusammen mit einer Photovoltaikanlage.
- Einfache Installation und Wartung. Monoblock mit integrierter Pumpe: Ins Haus führen nur Wasserleitungen.
Technische Daten
| Modell Außeneinheit | AE050CXYBEK/EU | AE080CXYBEK/EU | AE120CXYBEK/EU | AE160CXYBEK/EU |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsdaten | ||||
| Heizleistung A7/W35 / A7/W55, kW | 5,0 / 5,0 | 8,0 / 8,0 | 12,0 / 12,0 | 16,0 / 16,0 |
| Kühlleistung A35/W18, kW | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 |
| Leistungsaufnahme Heizen A7/W35 / A7/W55, kW | 1,00 / 1,61 | 1,63 / 2,67 | 2,50 / 4,00 | 3,55 / 5,52 |
| Leistungsaufnahme Kühlen A35/W18, kW | 1,28 | 2,05 | 3,00 | 3,68 |
| COP Heizen A7/W35 / A7/W55 | 5,00 / 3,10 | 4,91 / 3,00 | 4,80 / 3,00 | 4,51 / 2,90 |
| EER Kühlen A35/W18 | 3,91 | 3,90 | 4,00 | 3,80 |
| SCOP bei 35 °C / 55 °C | 5,10 / 3,60 | 4,85 / 3,55 | 4,90 / 3,65 | 4,70 / 3,55 |
| Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C / 55 °C, % | 201 / 141 | 191 / 139 | 193 / 143 | 185 / 139 |
| Energieeffizienzklasse bei 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Vorlauftemperatur Heizen | 15–75 °C | 15–75 °C | 15–75 °C | 15–75 °C |
| Vorlauftemperatur Kühlen | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Elektrik und Konstruktion | ||||
| Stromversorgung | 1-phasig, 220–240 V, 50 Hz | 1-phasig, 220–240 V, 50 Hz | 1-phasig, 220–240 V, 50 Hz | 1-phasig, 220–240 V, 50 Hz |
| Strom MCA / MFA, A | 16,1 / 17,6 | 26,0 / 28,6 | 32,0 / 35,2 | 32,0 / 35,2 |
| Verdichter | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Scroll | Scroll |
| Wannenheizung, kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Schalldruck Heizen, dB(A) | 41 | 45 | 47 | 51 |
| Schallleistung Heizen, dB(A) | 55 | 59 | 60 | 65 |
| Nettogewicht, kg | 113 | 125 | 154 | 125 |
| Abmessungen (B × H × T), mm | 1270 × 850 × 500 | 1270 × 850 × 500 | 1270 × 1018 × 530 | 1270 × 1018 × 530 |
| Kältemittel | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) |
| Werksfüllung, kg | 0,63 | 0,87 | 1,25 | 1,25 |
| Wasseranschluss (Eingang / Ausgang) | Außengewinde 1″ | Außengewinde 1″ | Außengewinde 1″ | Außengewinde 1″ |
| Restförderhöhe der Pumpe, kPa | 66 | 66 | 83 | 83 |
| Einsatzbereich Außentemperatur | ||||
| Heizen | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C |
| Kühlen | +10…+46 °C | +10…+46 °C | +10…+46 °C | +10…+46 °C |
| Trinkwarmwasser | −25…+43 °C | −25…+43 °C | −25…+43 °C | −25…+43 °C |
| Funktionen | ||||
| Smart-Grid- / PV-ready | ● | ● | ● | ● |
| 3-stufiger Flüstermodus | ● | ● | ● | ● |
| Regelung von zwei Heizzonen | ● | ● | ● | ● |
Herstellerangaben (Katalog Samsung EHS). Bedingungen: A7/W35 – Luft +7 °C, Wasser +35 °C.
Wir wählen das passende Modell für die Wohnfläche und die Heizlast Ihres Hauses, planen das Heizsystem und übernehmen die Installation. Mehr zum Service auf der Seite Installation von Wärmepumpen.