Тепловой насос Samsung EHS Mono R290
R2905 · 8 · 12 · 16 кВтвода до 75 °Cдо −25 °CA+++
Samsung EHS Mono R290 — тепловой насос «воздух–вода» с встроенным циркуляционным насосом, мощностью 5, 8, 12 и 16 кВт. Работает на экологичном хладагенте R290 (пропан) с крайне низким потенциалом глобального потепления (GWP = 3).
Нагревает воду до 75 °C без дополнительных электрических нагревателей, поэтому хорошо подходит для реконструкции: насос можно подключить к уже установленным радиаторам. Сохраняет 100 % мощности нагрева при наружной температуре до −10 °C.
Основные преимущества
- Мощность и производительность. Номинальная мощность обогрева — от 5 до 16 кВт, охлаждения — от 5 до 14 кВт. 100 % мощности обогрева при наружной температуре до −10 °C.
- Высокая температура воды. До 75 °C без электрических ТЭНов — подходит для систем со старыми радиаторами.
- Энергоэффективность. Класс A+++ при температуре воды 35 °C и A++ при 55 °C, COP до 5,0.
- Очень тихая работа. Благодаря многослойной звукоизоляции в тихом режиме уровень шума снижается до 35 дБ(А) на расстоянии 3 метров.
- Работа в мороз. Надёжно работает в режиме нагрева при наружной температуре до −25 °C.
- Безопасность. Пропан — горючий газ, поэтому Samsung применяет систему предотвращения и обнаружения утечек, принудительную откачку газа и взрывозащищённые компоненты.
- Умное управление. Совместим с приложением SmartThings, поддерживает управление двумя зонами отопления и работу вместе с солнечной электростанцией.
- Простой монтаж и обслуживание. Моноблок с встроенным насосом: в дом заходят только трубы с водой.
Технические характеристики
| Модель наружного блока | AE050CXYBEK/EU | AE080CXYBEK/EU | AE120CXYBEK/EU | AE160CXYBEK/EU |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | ||||
| Мощность нагрева A7/W35 / A7/W55, кВт | 5,0 / 5,0 | 8,0 / 8,0 | 12,0 / 12,0 | 16,0 / 16,0 |
| Мощность охлаждения A35/W18, кВт | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 |
| Потребляемая мощность, нагрев A7/W35 / A7/W55, кВт | 1,00 / 1,61 | 1,63 / 2,67 | 2,50 / 4,00 | 3,55 / 5,52 |
| Потребляемая мощность, охлаждение A35/W18, кВт | 1,28 | 2,05 | 3,00 | 3,68 |
| COP, нагрев A7/W35 / A7/W55 | 5,00 / 3,10 | 4,91 / 3,00 | 4,80 / 3,00 | 4,51 / 2,90 |
| EER, охлаждение A35/W18 | 3,91 | 3,90 | 4,00 | 3,80 |
| SCOP при 35 °C / 55 °C | 5,10 / 3,60 | 4,85 / 3,55 | 4,90 / 3,65 | 4,70 / 3,55 |
| Сезонная эффективность ηs при 35 °C / 55 °C, % | 201 / 141 | 191 / 139 | 193 / 143 | 185 / 139 |
| Класс энергоэффективности при 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Температура воды на выходе, нагрев | 15–75 °C | 15–75 °C | 15–75 °C | 15–75 °C |
| Температура воды на выходе, охлаждение | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Электрика и конструкция | ||||
| Электропитание | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц |
| Ток MCA / MFA, А | 16,1 / 17,6 | 26,0 / 28,6 | 32,0 / 35,2 | 32,0 / 35,2 |
| Компрессор | двухроторный | двухроторный | спиральный | спиральный |
| Подогрев поддона, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Звуковое давление, нагрев, дБ(А) | 41 | 45 | 47 | 51 |
| Звуковая мощность, нагрев, дБ(А) | 55 | 59 | 60 | 65 |
| Масса нетто, кг | 113 | 125 | 154 | 125 |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | 1270 × 850 × 500 | 1270 × 850 × 500 | 1270 × 1018 × 530 | 1270 × 1018 × 530 |
| Хладагент | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) | R290 (GWP = 3) |
| Заводская заправка, кг | 0,63 | 0,87 | 1,25 | 1,25 |
| Подключение воды (вход / выход) | наружная резьба 1″ | наружная резьба 1″ | наружная резьба 1″ | наружная резьба 1″ |
| Остаточный напор насоса, кПа | 66 | 66 | 83 | 83 |
| Рабочий диапазон наружной температуры | ||||
| Нагрев | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C | −25…+35 °C |
| Охлаждение | +10…+46 °C | +10…+46 °C | +10…+46 °C | +10…+46 °C |
| Горячая вода (ГВС) | −25…+43 °C | −25…+43 °C | −25…+43 °C | −25…+43 °C |
| Функции | ||||
| Готовность к Smart Grid / работе с солнечной станцией | ● | ● | ● | ● |
| Тихий режим в 3 ступени | ● | ● | ● | ● |
| Управление двумя зонами отопления | ● | ● | ● | ● |
Данные производителя (каталог Samsung EHS). Условия: A7/W35 — воздух +7 °C, вода +35 °C.
Подберём модель под площадь и теплопотери дома, рассчитаем систему отопления и выполним монтаж. Подробнее об услуге — на странице монтаж тепловых насосов.